Tortillería “La Yaquesita” produce tortillas de harina para el consumo doméstico. En este negocio se han presentado inconsistencias en la demanda debido a que es muy alta la cantidad de inventario resultante al final del mes. Para ello es necesario preparar un plan de producción agregada para los próximos 3 meses que es: Enero, Febrero y Marzo. Para determinarse es necesario tomarse en cuenta que se desarrolló un pronóstico de la demanda en WinQSB que arroja resultados de 2286 Kg. de tortilla.
| | Enero | Febrero | Marzo |
| Pronóstico de la demanda | 2286 | 2286 | 2286 |
| No de días laborables | 30 | 27 | 30 |
COSTOS
| Materiales | $15/Kg. |
| Costo de mantener el inventario | ---------------------------------------- |
| Costo marginal de desabasto | $10/Kg. |
| Costo marginal de la subcontratación | ---------------------------------------- |
| Costo de contratación y capacitación | ---------------------------------------- |
| Costo de despidos | ---------------------------------------- |
| Horas de trabajo requeridas | 0.175 hr /Kg. |
| Costo del tiempo regular (primeras ocho horas del día) | $13/hora |
| Costo de horas extra (tiempo y medio) | $15/hora |
INVENTARIO
| Inventario inicial | 13 unidades |
| Existencias de reservas requeridas | 0% de la demanda al mes |
a) Producir justo para satisfacer la demanda. Variar la fuerza de trabajo (suponiendo que la fuerza de trabajo inicial es igual a los requerimientos del primer mes).
| Mes | Ene | Feb | Mar | Total |
| Inventario Inicial | 13 | 0 | 0 | |
| Demanda pronosticada | 2286 | 2286 | 2286 | |
| Existencia de reserva (0.0 *pronóstico de la demanda) | 0 | 0 | 0 | |
| Requerimiento de producción (Pronóstico de la demanda + existencia de reserva- inventario Inicial.) | 2273 | 2286 | 2286 | |
| Inventario final (inventario inicial.+requerimiento de producción -pronóstico de la demanda) | 0 | 0 | 0 | |
Análisis de la estrategia
| | Ene | Feb | Mar | Total |
| Requerimientos de producción | 2273 | 2286 | 2286 | |
| horas de producción requerimiento (requerimiento de producción *0.175hr/udad) | 398 | 400 | 400 | |
| Días laborables por mes | 30 | 27 | 30 | |
| Horas por mes por trabajador(días laborables*7hr/día) | 210 | 189 | 210 | |
| Trabajadores requerimiento (horas de producción requeridas/horas por trabajador por mes) | 2 | 2 | 2 | |
| Nuevos trabajadores contratados (suponiendo una fuerza de trabajo inicial igual al primer mes) | 0 | 0 | 0 | |
| Costo de contratar (nuevos trabajadores contratados*$50) | 0 | 0 | 0 | |
| Trabajadores despedidos | 0 | 0 | 0 | |
| Costo de despidos (trabajadores despedidos *100) | 0 | 0 | 0 | |
| Costo de tiempo corrido (horas de producción requerida *13 | 5460 | 4914 | 5460 | 15834 |
b) Fuerza de trabajo constante: variar el inventario y solo permitir faltantes (suponiendo una fuerza de trabajo inicial de 10 trabajadores y constante.
| | Ene | Feb | Mar | Total |
| Inventario inicial | 13 | 127 | 1 | |
| Días laborables por mes | 30 | 27 | 30 | |
| trabajadoras | 420 | 378 | 420 | |
| Producción real (horas de producción disponibles/0.175) | 2400 | 2160 | 2400 | |
| Demanda pronosticada | 2286 | 2286 | 2286 | |
| Inventario final (Inventario. Inic.+ producción real-demanda Pronosticada.) | 127 | 1 | 11 | |
| Costo de faltantes (unidades faltantes*13) | 0 | 0 | 0 | |
| Existencia de reserva | 0 | 0 | 0 | |
| Unidades sobrantes (inventario final-existencias de reserva; solo si el monto es positivo) | 127 | 1 | 11 | |
| Costo de inventario (unidades sobrantes*0) | 0 | 13 | 143 | 156 |
| Costo de tiempo corrido (horas de producción disp.*13) | 5460 | 4914 | 5460 | $15834 |
c) Fuerza de trabajo constante de trabajadores; usar subcontrataciones.
Inv Inc. = 13 unidades
| | Ene | Feb | Mar | Total |
| Demanda | 2286 | 2286 | 2286 | |
| Requerimiento de producción | 2273 | 2286 | 2286 | |
| Días laborables por mes | 30 | 27 | 30 | |
| Horas de producción disponibles (días laborables*7hr/día*2 trabajadores) | 420 | 378 | 420 | |
| Producción real(horas de producción disponibles/0.175 por udad) | 2400 | 2160 | 2400 | |
| inventario | 127 | 1 | 115 | |
| Unidades subcontratadas (Requerimiento de producción-producción real) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de subcontratación (unidades subcontratadas *$0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo de tiempo corrido (horas de producción disponibles*13) | 5460 | 4914 | 5460 | $15834 |
Se concluye que a pesar de que el estudio arroja que se debe contratar a 2 trabajadoras, la empresa no tiene los suficientes recursos para hacerlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario